HomeShopSolenoid Valve2/2 WayParker 2/2 – NC Vacuum-Low pressure VE123 Series โซลินอยด์วาล์วสำหรับงาน Vacuum-แรงดันต่ำ (Normally closed)
Parker 2/2 – NC Vacuum-Low pressure VE123 Series โซลินอยด์วาล์วสำหรับงาน Vacuum-แรงดันต่ำ (Normally closed)
โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงานสูญญากาศ – แรงดันต่ำ วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC – Normally closed)
Categories: 2/2 Way, Brass (ทองเหลือง), Solenoid Valve
Description
ตารางแสดงรายละเอียดสินค้า
Type | Size | Working Pressure |
Max Temp. |
Orifice mm |
Coil | |
P-VE123IV | 3/8″ | 0-5 Bar(AC) 0-1 Bar(DC) |
140°C | 13 | ZB09 ZB12 JB14 JB16 |
AC220,AC110, AC24,DC12, DC24 |
P-VE123AV | 1/2″ | 13 | ||||
P-VE123CV | 3/4″ | 20 | ||||
P-VE123DV | 1″ | 20 |
P13-PG3
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Italy |
---|
Quick Comparison
Settings | Parker 2/2 - NC Vacuum-Low pressure VE123 Series โซลินอยด์วาล์วสำหรับงาน Vacuum-แรงดันต่ำ (Normally closed) remove | UNI-D UW Series โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2/2 ทาง รุ่น UW remove | Parker 2/2 - NC High temperatures-Steam โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง : (Normally closed) remove | UNI-D UWK Series - โซลินอยด์วาล์ว 2/2 : Body ทองเหลือง (Type:NO) remove | Solenoid COIL คอล์ยไฟสำหรับโซลินอยด์วาล์ว ยี่ห้อ PARKER remove | AERO-NCD รุ่น AD12 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง (Type-NC) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงานสูญญากาศ - แรงดันต่ำ วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally closed) | โซลินอยด์วาล์ว UNI-D 2/2 สำหรับงานลม น้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally Close) | โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงาน Steam ,high temperatures : Body Brass-Stainless Steam ,รองรับงานที่มีอุณหภูมิสูง Body ทองเหลือง/แสตนเลส แบบปกติปิด (Type NC - Normally close) | โซลินอยด์วาล์ว UNI-D 2/2 สำหรับงานลม น้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally open) | Coil แยกขาย สำหรับ Solenoid Valve | โซลินอยด์วาล์ว AERO-NCD 2/2 สำหรับงานลม,น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส,สูญญากาศ วัสดุทองเหลือง (Type NC - Normally closed) รุ่น AD12-15, AD12-20, AD12-25, AD12-35, AD12-40, AD12-50, AD12-15S, AD12-20S, AD12-25S, AD12-35S, AD12-40S, AD12-50S , EPDM , SEAL , VITO SEAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ตารางแสดงรายละเอียดสินค้า
|
| ตารางแสดงรายละเอียดสินค้า
|
| Parker coil : SOLENOID COIL คอลย์ไฟ ยี่ห้อ PARKER ,DC/AC
รหัส Coil - เมื่อประกอบกับชุดวาล์ว
VAC : AC24V -4 , AC110V -1 AC220V -2
VDC : DC12V -6 , DC24V -5
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|