Parker โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง + EZ1 Timer
โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง
Description
โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง + EZ1 Timer
Applicable : Water , Air ,Oil
ตารางแสดงรายละเอียด
Valve body | Size | Working Pressure |
Max Temp. |
Orifice mm |
Coil | |
7321BCN00 | 3/4″ | 0.1-20 Bar | 90°C | 20 | KT09 KT10 ZB09 ZB12 DZ02 DZ06 |
AC110 AC220 AC24 DC12 DC24 |
7321BDN00 | 1″ | 0.1-20 Bar | 25 | |||
7321BEN00 | 1.1/4″ | 0.1-20 Bar | 35 | |||
P-VE7321BFN00 | 1.1/2″ | 0.1-10 Bar | 40 | |||
P-VE7321BGN00 | 2″ | 0.1-10 Bar | 50 | |||
P-VE7321BLN0 | 2.1/2″ | 0.5-12 Bar | ||||
P-VE7321BMN0 | 3″ | 0.5-12 Bar | 76 |
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Italy |
---|
Quick Comparison
Settings | Parker โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง + EZ1 Timer remove | UNI-D UW Series โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2/2 ทาง รุ่น UW remove | YPC SC211D-F5 COMPACT SOLENOID VALVE 5/2 WAY - โซลินอยด์วาล์ว YPC remove | Parker VE139 Series โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง Universal Direct operated remove | XCPC XC5404 Series : High pressure solenoid valve - โซลินอยด์วาล์วสำหรับงานแรงดันสูง remove | AERO-NCD รุ่น AD12 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง (Type-NC) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง | โซลินอยด์วาล์ว UNI-D 2/2 สำหรับงานลม น้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally Close) | โซลินอยด์วาล์ว YPC SC211D-F5 แบบ Compact สินค้าคุณภาพจากเกาหลี | Parker P-VE139 Series โซลินอยด์วาล์ว 3/2 Universal Direct operated , Coil ZB09, ZB12 , Max Temp 140°C ,Size 1/4", 1/8" | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง สำหรับงาน Air ,Water ,Gas Type :NC ISO : 9001 , Port size 1/2" , 3/4", 1" | โซลินอยด์วาล์ว AERO-NCD 2/2 สำหรับงานลม,น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส,สูญญากาศ วัสดุทองเหลือง (Type NC - Normally closed) รุ่น AD12-15, AD12-20, AD12-25, AD12-35, AD12-40, AD12-50, AD12-15S, AD12-20S, AD12-25S, AD12-35S, AD12-40S, AD12-50S , EPDM , SEAL , VITO SEAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง + EZ1 Timer
Applicable : Water , Air ,Oil
ตารางแสดงรายละเอียด
|
|
| รายละเอียดสินค้า : Parker VE139 Series
| โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง
Air ,Water ,Gas
Type :NC
ISO : 9001
ตารางแสดงรายละเอียด
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|