กรองลม+ปรับลม Parker air filter+regulator (1 Unit)
กรองลม+ปรับแรงดันลม (FR) ยี่ห้อ Parker รุ่น PA31EA , PA32EA , PA33EA พร้อมเกจวัดแรงดัน
Categories: Air Services Unit, FR.Unit (1 unit)
Description
รายละเอียดสินค้า : Parker Air Filter + Regulator – กรองลม+ปรับแลม รุ่น PA31EA , PA32EA , PA33EA พร้อมเกจวัดแรงดัน
FILTER+REGULATOR (NON BRACKET)
Model | Port Size | Filtration | Flow | Max | Accessories | ||
dm³/s | scfm | bar | psi | ||||
Manual drain , Poly bowl with bowl guard | |||||||
P31EA22EGMBN6P | 1/4″ | 5µm | 14 | 30 | 10 | 150 | Gauge |
P32EA22EGMBNGP | 1/4″ | 42 | 89 | 10 | 150 | ||
P32EA23EGMBNGP | 3/8″ | 58 | 123 | 10 | 150 | ||
P32EA24EGMBNGP | 1/2″ | 64 | 136 | 10 | 150 | ||
P33EA24EGMBNGP | 1/2″ | 90 | 191 | 10 | 150 | ||
P33EA26EGMBNGP | 3/4″ | 98 | 208 | 10 | 150 | ||
Manual drain ,Metal bowl | |||||||
P31EA22EMMBN6P | 1/4″ | 5µm | 14 | 30 | 17 | 250 | Gauge |
P32EA22ESMBNGP | 1/4″ | 42 | 89 | 17 | 250 | ||
P32EA23ESMBNGP | 3/8″ | 58 | 123 | 17 | 250 | ||
P32EA24ESMBNGP | 1/2″ | 64 | 136 | 17 | 250 | ||
P33EA24ESMBNGP | 1/2″ | 90 | 191 | 17 | 250 | ||
P33EA26ESMBNGP | 3/4″ | 98 | 208 | 17 | 250 | ||
Auto drain, Poly bowl with bowl guard | |||||||
P31EA22EGBBN6P | 1/4″ | 5µm | 14 | 30 | 10 | 150 | Gauge |
P32EA22EGABNGP | 1/4″ | 42 | 89 | 10 | 150 | ||
P32EA23EGABNGP | 3/8″ | 58 | 123 | 10 | 150 | ||
P32EA24EGABNGP | 1/2″ | 64 | 136 | 10 | 150 | ||
P33EA24EGABNGP | 1/2″ | 90 | 191 | 10 | 150 | ||
P33EA26EGABNGP | 3/4″ | 98 | 208 | 10 | 150 | ||
Auto Drain , Metal bowl | |||||||
P31EA22EMBBN6P | 1/4″ | 5µm | 14 | 30 | 17 | 250 | Gauge |
P32EA22ESABNGP | 1/4″ | 42 | 89 | 17 | 250 | ||
P32EA23ESABNGP | 3/8″ | 58 | 123 | 17 | 250 | ||
P32EA24ESABNGP | 1/2″ | 64 | 136 | 17 | 250 | ||
P33EA24ESABNGP | 1/2″ | 90 | 191 | 17 | 250 | ||
P33EA26ESABNG | 3/4″ | 98 | 208 | 17 | 250 |
Remarks :
dm³/s = Cubic metre per second
SCFM = Standard Cubic Feet per Minute
P45-PG1
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Korea |
---|---|
Thread Type (เกลียว) | BSP,BSPP, NPT |
Quick Comparison
Settings | กรองลม+ปรับลม Parker air filter+regulator (1 Unit) remove | SKP รุ่น SAL ตัวผสมน้ำมันสำหรับงานลม (Air Lubricator) remove | SKP-SAU2000T Series ชุดปรับปรุงคุณภาพลม -T Handle (Manual drain / Auto drain) - F.R.L Unit remove | SKP SAU Metal bowl ชุดบริการลมแบบ 2 Unit ติดกัน ถ้วยเหล็ก - FR.L Units remove | SKP-SAM - Mist Separator ตัวแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด remove | SKP รุ่น SAU ชุดบริการลมถ้วยเหล็ก แบบ 3 Unit (กรองลม+ปรับลม+จ่ายน้ำมัน) - F.R.L Units remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | กรองลม+ปรับแรงดันลม (FR) ยี่ห้อ Parker รุ่น PA31EA , PA32EA , PA33EA พร้อมเกจวัดแรงดัน | SKP-SAL - ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น (Air Lubricator) , SAL2000, SAL3000, SAL4000, SAL6000, SAL8000, SAL9000 SKP-SAL (New model code) - ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น (Air Lubricator) , SAL200, SAL300, SAL400, SAL600, SAL800, SAL900 | ชุดปรับปรุงคุณภาพลมยี่ห้อ SKP รุ่น SAU2000T, SAU3000T, SAU4000T, SAU5000T, SAU6000T T Handle (Manual drain/ Auto drain) - F.R.L Unit | ชุดบริการลม/ปรับปรุงคุณภาพลม ยี่ห้อ SKP - SAU Series Metal Bowl (Manual drain / Auto drain) - FR.L Unit | SKP SAM - Mist Separator ตัวแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด สามารถกรองและกำจัดอนุภาคที่ปนเปื้อนในลมอัดได้ละเอียด 0.3 ไมครอน | Metal Bowl (Manual / Auto Drain) - F.R.L Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | รายละเอียดสินค้า : Parker Air Filter + Regulator - กรองลม+ปรับแลม รุ่น PA31EA , PA32EA , PA33EA พร้อมเกจวัดแรงดัน
FILTER+REGULATOR (NON BRACKET)
| รายละเอียดสินค้า : SKP-SAL ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น
*การใช้น้ำมันหล่อลื่น : น้ำมันไฮโดรลิคเบอร์ 32 , เติมแค่ประมาณครึ่งถ้วย
| รายละเอียดสินค้า : ชุดปรับปรุงคุณภาพลม SKP
Note : Recommended Oil Turbineoil : ISO VG32
| รายละเอียดสินค้า : SKP SAU Series - ชุดบริการลม/ปรับปรุงคุณภาพลม
Note : Recommended Oil Turbineoil : ISO VG32
| รายละเอียดสินค้า : SKP - SAM Series (Mist Separator)
| Note : Recommended Oil Turbineoil : ISO VG32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|