SKP SAW ตัวกรองลม+ปรับลม Manual-Auto drain – (Filter+Regulator)
SKP SAW Series กรองลม +ตัวลม (Air Filter + Regulator ) แบบแมนนวล และ ออโต้ Manual drain / Auto drain , SAW200, SAW300, SAW400, SAW600
Code สินค้าใหม่จาก SKP เช่น SAW4000M-04BDG –> SAW400-04BDG
Description
รายละเอียดสินค้า : SKP-SAW Series – Air Filter + Regulator , กรองอากาศ +ตัวปรับแรงดัน
Model | Port size | Drain Type | Filtration | Max supply pressure |
Max operation pressure |
SAW200-02BG (ถ้วยแก้ว) | 1/4″ | Manual Drain | 10μm | 15kgf/cm² | 10kgf/cm² |
SAW200-02BDG (ถ้วยแก้ว) | 1/4″ | Auto Drain | |||
SAW300-03BG | 3/8″ | Manual Drain | |||
SAW300-03BDG | 3/8″ | Auto Drain | |||
SAW400-04BG | 1/2″ | Manual Drain | |||
SAW400-04BDG | 1/2″ | Auto Drain | |||
SAW600-06BG | 3/4″ | Manual Drain | |||
SAW600-06BDG | 3/4″ | Auto Drain | |||
SAW600-10BG | 1″ | Manual Drain | |||
SAW600-10BDG | 1″ | Auto Drain |
B: Bracket, G: Gauge, D: Auto drain
Metal Bowl (Manual drain / Auto drain)
Model | Port size | Drain Type | Filtration | Max supply pressure |
Max operation pressure |
SAW400-04BG-ME | 1/2″ | Manual Drain | 10μm | 15kgf/cm² | 10kgf/cm² |
SAW400-04BDG-ME | 1/2″ | Auto Drain | |||
SAW600-06BG-ME | 3/4″ | Manual Drain | |||
SAW600-06BDG-ME | 3/4″ | Auto Drain | |||
SAW600-10BG-ME | 1″ | Manual Drain | |||
SAW600-10BDG-ME | 1″ | Auto Drain |
B: Bracket , G: Gauge, D: Auto drain
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Korea |
---|---|
Thread Type (เกลียว) | PT |
Quick Comparison
Settings | SKP SAW ตัวกรองลม+ปรับลม Manual-Auto drain - (Filter+Regulator) remove | SKP-SAMG - Drain Separator (Water) ตัวแยกและกำจัดหยดน้ำ remove | SKP รุ่น SAR Series - ตัวปรับแรงดันลม - Air Regulator remove | Parker Air Lubricator-ตัวผสมน้ำมัน P31L, P32L, P33L Series remove | SKP SAU ชุดบริการลมแบบ 3 Unit (กรองลม,ปรับลม,ตัวจ่ายน้ำมัน) – FR.L Units remove | SKP-SAFM - ตัวแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด (Modular type Mist Separator) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | SKP SAW Series กรองลม +ตัวลม (Air Filter + Regulator ) แบบแมนนวล และ ออโต้ Manual drain / Auto drain , SAW200, SAW300, SAW400, SAW600 Code สินค้าใหม่จาก SKP เช่น SAW4000M-04BDG --> SAW400-04BDG | SKP SAMG - Drain Separator (Water) ตัวแยกและกำจัดหยดน้ำ ยี่ห้อ SKP รุ่น SAMG , SAMG250, SAMG350, SAMG450, SAMG550 , Port 3/8" , 1/2", 3/4" , 1" ,Pressure range 15.3kgf/cm² | SKP SAR Series - ตัวควบคุม-ปรับ แรงดันลมแบบ Modular type ( Air Regulator) รุ่น SAR2000M, SAR3000M, SAR4000M, SAR6000M, SAR8025, SAR9025 ,Max supply 15.3kgf/cm² , Max Operating 9.9kgf/cm² | Parker P31,P32,P33 Series - Air Lubricator-ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ Parker เพื่อยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ pneumatics | SAU Series แบบ 3 Unit ติดกัน, ในชุดสินค้าประกอบด้วย SAF-กรองลม, SAR-ปรับลม+Gauge และ SAL-ตัวจ่ายน้ำมัน , Bracket ขายึด , เกลียว 1/4"-1",Auto/Manual drain Model SAU2000,3000,4000,6000,8000,9000 ,New Model SAU200,SAU300,SAU400,SAU600,SAU800,SAU900 Manual drain/ Auto drain | SKP-SAFM - ตัวแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด(Modular type Mist Separator) , SAFM2000, SAFM3000, SAFM4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | รายละเอียดสินค้า : SKP-SAW Series - Air Filter + Regulator , กรองอากาศ +ตัวปรับแรงดัน
| รายละเอียดสินค้า : SKP SAMG Series ตัวแยกและกำจัดหยดน้ำ
| รายละเอียดสินค้า : SKP SAR Series - ตัวควบคุม-ปรับ แรงดันลมแบบ Modular type
| รายละเอียดสินค้า : Parker Air Lubricator-ตัวผสมน้ำมันหล่อลื่น
| Note : Recommended Oil Turbineoil : ISO VG32
ทาง SKP มีการปรับเปลี่ยน Model สินค้าตามตาราง (Spec การใช้งานเหมือนเดิม)
*การใช้น้ำมันหล่อลื่น : น้ำมันไฮโดรลิคเบอร์ 32 , เติมแค่ประมาณครึงถ้วย
| รายละเอียดสินค้า : SKP-SAFM - ตัวแยกและกำจัดละอองน้ำมันในลมอัด
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|