YPC SIV Series โซลินอยด์วาล์ว Sub-Base Mounting แบบ 5/2 , 5/3 ทาง
ซับเบส-SUB-BASE Mounting Type ยี่ห้อ YPC , SIV Series , คอยล์ AC110,AC220,AC24,DC12,DC24
Categories: 5/2 Way, 5/3 Way, Solenoid Valve
Description
รายละเอียดสินค้า
Type | Sub-Base | Function | Temp | Plug/Coil |
ISO-0 | Plug —— CN1 CN2 CD1 CD2Coil ——– AC110 AC220 AC24 DC12 DC24 |
|||
SIV211-IP | SIB21-S | 5/2 SINGLE COIL | 5-60°C | |
SIV220-IP | 5/2 DOUBLE COIL | |||
SIV233-IP | 5/3 CLOSED CENTER | |||
SIV311-IP | SIB31-S | 5/2 SINGLE COIL | ||
SIV320-IP | 5/2 DOUBLE COIL | |||
SIV333-IP | 5/3 CLOSED CENTER | |||
SIE211-IP | SIB21-S | 5/2 SINGLE COIL | ||
SIE311-IP | SIB31-S | 5/2 SINGLE COIL | ||
ISO 1 | ||||
SIV411-IP | SIB41-SP(1/4) SIB42-SP(3/8) SIB43-SP(1/2) |
5/2 SINGLE COIL | 5-60°C | |
SIV420-IP | 5/2 DOUBLE COIL | |||
SIV433-IP | 5/3 CLOSED CENTER | |||
SIV443-IP | 5/3 OPEN CENTER | |||
SIV453-IP | 5/3 PRESSURE CENTER | |||
ISO 2 | ||||
SIV511-IP | SIB53-SP(1/2) SIB54-SP(3/4) |
5/2 SINGLE COIL | 5-60°C | |
SIV520-IP | 5/2 DOUBLE COIL | |||
SIV533-IP | 5/3 CLOSED CENTER | |||
SIV543-IP | 5/3 OPEN CENTER | |||
SIV553-IP | 5/3 PRESSURE CENTER | |||
SIV611-IP | SIB64-SP(3/4) | 5/2 SINGLE COIL | ||
SIV620-IP | SIB65-SP(1) | 5/2 DOUBLE COIL |
P16-PG1
Quick Comparison
Settings | YPC SIV Series โซลินอยด์วาล์ว Sub-Base Mounting แบบ 5/2 , 5/3 ทาง remove | Parker VE156.2 Series โซลินอยด์วาล์วสำหรับงาน Steam - high temperatures remove | ASHUN AD Series โซลินอยด์วาล์ว 5/2 ทาง (Solenoid Valve Metal Seal) remove | UNI-D UW Series โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง 2/2 ทาง รุ่น UW remove | Solenoid COIL คอล์ยไฟสำหรับโซลินอยด์วาล์ว ยี่ห้อ PARKER remove | XCPC XC5404 Series : High pressure solenoid valve - โซลินอยด์วาล์วสำหรับงานแรงดันสูง remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ซับเบส-SUB-BASE Mounting Type ยี่ห้อ YPC , SIV Series , คอยล์ AC110,AC220,AC24,DC12,DC24 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง สำหรับงาน Steam - high temperatures (งานไอน้ำ , อุณหภูมิสูง ) รองรับการทำงานที่อุณหมูมิ -30~ 160°C , VE156.2I size 3/8" ,VE156.2A size 1/2", VE156.2C size 3/4" VE156.2D size 1" | โซลินอยด์วาล์ว ASHUN AD Series , Solenoid Valve Metal Seal , AD15,AD25,AD35 Coil(คอยล์) AC110,AC220 , /TAI-HUEI คอล์ย | โซลินอยด์วาล์ว UNI-D 2/2 สำหรับงานลม น้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally Close) | Coil แยกขาย สำหรับ Solenoid Valve | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง สำหรับงาน Air ,Water ,Gas Type :NC ISO : 9001 , Port size 1/2" , 3/4", 1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | รายละเอียดสินค้า
| โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง สำหรับงาน Steam - high temperatures
2/2 way - Normally Closed
Temperatures:
The working temperature for media is:
maximum +160°C
minimum -30°C
The maximum ambient temperature is:
with class coils “F” +50°C
with class coils “H” +80°C
Fittings: G = 3/8” - 1”
ตารางแสดงรายละเอียด
| Material : MaterialMetal Seal
Coil : AC110 ,AC220
|
| Parker coil : SOLENOID COIL คอลย์ไฟ ยี่ห้อ PARKER ,DC/AC
รหัส Coil - เมื่อประกอบกับชุดวาล์ว
VAC : AC24V -4 , AC110V -1 AC220V -2
VDC : DC12V -6 , DC24V -5
| โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง
Air ,Water ,Gas
Type :NC
ISO : 9001
ตารางแสดงรายละเอียด
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|