HomeShopSolenoid Valve2/2 WayParker 2/2 – NC 7321B,VE131,VE146,VE168 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NC – Body ทองเหลือง (Normally closed)
Parker 2/2 – NC 7321B,VE131,VE146,VE168 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NC – Body ทองเหลือง (Normally closed)
โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง
Description
โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง
Applicable : Water , Air ,Oil
ตารางแสดงรายละเอียด
Type | Size | Working Pressure |
Max Temp. |
Orifice mm |
Coil | |
P-VE131.4BV | 1/8″ | 0-8 Bar | 140°C | 2.8 | KT09 KT10 ZB09 ZB12 DZ02 DZ06 |
AC110 AC220 AC24 DC12 DC24Coil Code AC110 : 1 AC220 : 2 AC24 : 4 DC12 : 6 DC24 : 5 |
P-VE131.4FV | 1/4″ | 0-8 Bar | 2.8 | |||
P-VE146YV | 1/4″ | 0-15 Bar | 3 | |||
P-VE146WV | 1/4″ | 0-15 Bar | 2.5 | |||
P-VE146.3ABV | 1/4″ | 0-15 Bar | 6 | |||
P-VE7321BIN00 | 3/8″ | 0.1-20 Bar | 90°C | 13 | ||
P-VE7321BAN00 | 1/2″ | 0.1-20 Bar | 13 | |||
P-VE7321BCN00 | 3/4″ | 0.1-20 Bar | 20 | |||
P-VE7321BDN00 | 1″ | 0.1-20 Bar | 25 | |||
P-VE7321BEN00 | 1.1/4″ | 0.1-20 Bar | 35 | |||
P-VE7321BFN00 | 1.1/2″ | 0.1-10 Bar | 40 | |||
P-VE7321BGN00 | 2″ | 0.1-10 Bar | 50 | |||
P-VE7321BLN0 | 2.1/2″ | 0.5-12 Bar | ||||
P-VE7321BMN0 | 3″ | 0.5-12 Bar | 76 | |||
P-VE168.1IN | 3/8″ | 0.5-16 Bar | 13 | |||
P-VE168.1AN | /2″ | 0.5-16 Bar | 13 | |||
P-VE168.1CN | 3/4″ | 0.5-16 Bar | 20 | |||
P-VE168.1DN | 1″ | 0.5-16 Bar | 20 |
ตัวอย่าง P-VE7321BAN00-2 = Body size 1/2″ Coil = 220VAC , P-VE7321BDN00-5 = Body size 1″ Coil = 24VDC
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Italy |
---|
Quick Comparison
Settings | Parker 2/2 - NC 7321B,VE131,VE146,VE168 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NC - Body ทองเหลือง (Normally closed) remove | Parker solenoid valve - Repair KIT / Diaphragm remove | UNI-D Coil for Solenoid valve - UW , US Series remove | YPC Direct Solenoid Actuated valve - 3/2 YSV Series remove | Parker โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง + EZ1 Timer remove | STNC 5/2, 5/3, 3/2 โซลินอยด์วาล์ว TG-FG Series - Solenoid Valve remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง | ชุดซ่อม โซลินอยด์วาล์ว Parker | Coil แยกขาย สำหรับ Solenoid valve ยี่ห้อ UNI-D , UW Series | YPC โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง YSV Series (Direct Solenoid Actuated valve) Direct operation type | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง | STNC โซลินอยด์วาล์ว 5/2, 5/3, 3/2 รุ่น TG-FG Series คอยล์ AC110,AC220,AC24,DC12,DC24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 สำหรับน้ำ ,ลม,น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง
Applicable : Water , Air ,Oil
ตารางแสดงรายละเอียด
| ชุดซ่อม โซลินอยด์วาล์ว "Parker" , Parker solenoid valve repair KIT
ตารางแสดงรายละเอียด
|
| รายละเอียดสินค้า
| โซลินอยด์วาล์ว 2/2 Body ทองเหลือง + EZ1 Timer
Applicable : Water , Air ,Oil
ตารางแสดงรายละเอียด
| รายละเอียดสินค้า
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|