HomeShopSolenoid Valve2/2 WayParker 2/2 – NO 7322B,136,151 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NO – Body ทองเหลือง (Normally open)
Parker 2/2 – NO 7322B,136,151 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NO – Body ทองเหลือง (Normally open)
โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงานน้ำ ลม น้ำมัน แก๊ส ,วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC – Normally open)
Categories: 2/2 Way, Brass (ทองเหลือง), Solenoid Valve
Description
ตารางแสดงรายละเอียด โซลินอยด์วาล์ว (ปกติเปิด Type :NO)
Type | Size | Working Pressure |
Max Temp. |
Orifice mm |
Coil | |
136YV | 1/4″ | 0.-5.5 Bar | 140°C | 3 | DZ06 DZO2 |
AC110 AC220 AC24 DC12 DC24Coil Code AC110 : 1 AC220 : 2 AC24 : 4 DC12 : 6 DC24 : 5 |
151GV | 1/4″ | 0-22 Bar | 1.5 | |||
151HV | 1/4″ | 0-12 Bar | 2.8 | |||
7322BIN00 | 3/8″ | 0.1-20 Bar | 90°C | 2.8 | ||
7322BAN00 | 1/2″ | 0.1-20 Bar | 13 | |||
7322BCN00 | 3/4″ | 0.1-20 Bar | 2 | |||
7322BDN00 | 1″ | 0.1-10 Bar | 2 | |||
7322BEN00 | 1.1/4″ | 0.1-10 Bar | 13 | |||
7322BFN00 | 1.1/2″ | 0.1-10 Bar | 20 | |||
7322BGN00 | 2″ | 0.1-10 Bar | 25 | |||
7322BLN00 | 2.1/2″ | 0.5-12 Bar | 35 | |||
7322BMN00 | 3″ | 0.5-12 Bar | 40 |
ตัวอย่าง P-VE7322BAN00-2 = Body size 1/2″ Coil = 220VAC , P-VE7322BDN00-5 = Body size 1″ Coil = 24VDC
P13-PG2
Additional information
Country (ประเทศผู้ผลิต) | Italy |
---|
Quick Comparison
Settings | Parker 2/2 - NO 7322B,136,151 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง NO - Body ทองเหลือง (Normally open) remove | ASHUN AD Series โซลินอยด์วาล์ว 5/2 ทาง (Solenoid Valve Metal Seal) remove | UNI-D รุ่น UZ โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง สำหรับงาน Air Water Oil remove | Parker 2/2 - NC Vacuum-Low pressure VE123 Series โซลินอยด์วาล์วสำหรับงาน Vacuum-แรงดันต่ำ (Normally closed) remove | YPC Direct Solenoid Actuated valve - 3/2 YSV Series remove | STNC 5/2, 5/3, 3/2 โซลินอยด์วาล์ว TG-FG Series - Solenoid Valve remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงานน้ำ ลม น้ำมัน แก๊ส ,วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally open) | โซลินอยด์วาล์ว ASHUN AD Series , Solenoid Valve Metal Seal , AD15,AD25,AD35 Coil(คอยล์) AC110,AC220 , /TAI-HUEI คอล์ย | โซลินอยด์วาล์ว UNI-D 3/2 สำหรับงานลม น้ำ และน้ำมัน วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC & NO - Normally open,Normally closed) | โซลินอยด์วาล์ว Parker 2/2 สำหรับงานสูญญากาศ - แรงดันต่ำ วัสดุทำจากทองเหลือง (Type NC - Normally closed) | YPC โซลินอยด์วาล์ว 3/2 ทาง YSV Series (Direct Solenoid Actuated valve) Direct operation type | STNC โซลินอยด์วาล์ว 5/2, 5/3, 3/2 รุ่น TG-FG Series คอยล์ AC110,AC220,AC24,DC12,DC24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ตารางแสดงรายละเอียด โซลินอยด์วาล์ว (ปกติเปิด Type :NO)
| Material : MaterialMetal Seal
Coil : AC110 ,AC220
| รายละเอียดสินค้า
| ตารางแสดงรายละเอียดสินค้า
| รายละเอียดสินค้า
| รายละเอียดสินค้า
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|